₫10,000,000 - ₫119,00099% GIẢM
Vé quốc tế đi các nước Đông Nam Á rẻ nhất thị trường
VÉ QUỐC TẾ VIETNAM AIRLINES
HÀNH TRÌNH | NGÀY BAY | THỜI GIAN KHAI THÁC TỪ |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - THÁI LAN | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok | Hàng ngày | |
Bangkok - Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | |
Hà Nội - Bangkok | Hàng ngày | |
Bangkok - Hà Nội | Hàng ngày | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - SINGAPORE | ||
Hà Nội - Singapore | Hàng ngày | |
Singapore - Hà Nội | Hàng ngày | |
Tp. Hồ Chí Minh - Singapore | Hàng ngày | |
Singapore - Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - MALAYSIA | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur | Hàng ngày | |
Kuala Lumpur - Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - INDONESIA | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Jakarta | Thứ Hai, Tư, Bảy | |
Jakarta - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Hai, Tư, Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - LÀO | ||
Hà Nội - Viêng Chăn | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
Viêng Chăn - Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Phnom Penh | Thứ Sáu, Chủ Nhật | |
Phnom Penh - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Sáu, Chủ Nhật | |
Tp. Hồ Chí Minh - Siem Reap | Thứ Tư, Bảy | |
Siem Reap - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Bảy | |
ĐƯỜNG BAY XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG | ||
Hà Nội - Viêng Chăn - Phnom Penh - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
Tp. Hồ Chí Minh - Phnom Penh - Viêng Chăn - Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - NHẬT BẢN | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Narita | Hàng ngày | |
Narita - Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | |
Hà Nội - Narita | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
Narita - Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
Đà Nẵng - Narita | Thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật | |
Narita - Đà Nẵng | Thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật | |
Hà Nội - Osaka | Hàng ngày trừ thứ Ba, Bảy | |
Osaka - Hà Nội | Hàng ngày trừ thứ Ba, Bảy | |
Tp. Hồ Chí Minh - Osaka | Thứ Ba, Tư, Bảy | |
Osaka - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Tư, Bảy | |
Hà Nội - Nagoya | Thứ Hai, Ba, Năm, Bảy | |
Nagoya - Hà Nội | Thứ Hai, Ba, Năm, Bảy | |
Tp. Hồ Chí Minh - Nagoya | Thứ Tư, Chủ Nhật | |
Nagoya - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Chủ Nhật | |
Hà Nội - Haneda | Thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật | |
Haneda - Hà Nội | Thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật | |
Hà Nội - Fukuoka | Thứ Ba, Bảy | |
Fukuoka - Hà Nội | Thứ Ba, Bảy | |
Tp. Hồ Chí Minh - Fukuoka | Thứ Sáu, Chủ Nhật | |
Fukuoka - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Sáu, Chủ Nhật | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - HÀN QUỐC | ||
Hà Nội - Incheon | Hàng ngày | |
Incheon - Hà Nội | Hàng ngày | |
Tp. Hồ Chí Minh - Incheon | Hàng ngày | |
Incheon - Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | |
Đà Nẵng - Incheon | Hàng ngày | |
Incheon - Đà Nẵng | Hàng ngày | |
Cam Ranh - Incheon | Hàng ngày | Tháng 9/2022 |
Incheon - Cam Ranh | Hàng ngày | Tháng 9/2022 |
Hà Nội - Busan | Thứ Hai, Ba, Sáu | |
Busan - Hà Nội | Thứ Hai, Ba, Sáu | |
Tp. Hồ Chí Minh - Busan | Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật | |
Busan - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - ĐÀI LOAN | ||
Hà Nội - Đài Bắc | Thứ Ba, Năm, Chủ Nhật | |
Đài Bắc - Hà Nội | Thứ Tư, Sáu | |
Thứ Hai, Tư, Sáu | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Đài Bắc | Thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy | |
Đài Bắc - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Năm, Bảy, Chủ Nhật | |
Cao Hùng - Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Chủ Nhật | |
Tp. Hồ Chí Minh - Cao Hùng | Thứ Ba, Năm, Sáu, Chủ Nhật | |
Cao Hùng - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM - HỒNG KÔNG | ||
Tp. Hồ Chí Minh - Hồng Kông | Thứ Bảy | |
Hồng Kông - Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Bảy | |
VÉ QUỐC TẾ BAMBOO AIRWAYS
KHỞI HÀNH | HẠ CÁNH | NGÀY BAY | KHAI THÁC TỪ NGÀY/GIAI ĐOẠN | ĐẶT VÉ |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE | ||||
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Singapore (SIN) | Thứ 3, 6, Chủ nhật | Tháng 5 | Đặt ngay |
Thứ 2, 3, 5, 6, Chủ nhật | Tháng 6 | |||
Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Thứ 3, 6, Chủ nhật | Tháng 5 | Đặt ngay |
Thứ 2, 3, 5, 6, Chủ nhật | Tháng 6 | |||
Hà Nội (HAN) | Singapore (SIN) | Thứ 4, 7 | Tháng 5 | Đặt ngay |
Singapore (SIN) | Hà Nội (HAN) | Thứ 4, 7 | Đặt ngay | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM VÀ THÁI LAN | ||||
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | Thứ 5, 7, Chủ nhật | Tháng 5 | Đặt ngay |
Thứ 4, 5, 7, Chủ nhật | Tháng 6 | |||
Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Thứ 5, 7, Chủ nhật | Tháng 5 | Đặt ngay |
Thứ 4, 5, 7, Chủ nhật | Tháng 6 |
LỊCH BAY QUỐC TẾ VIETJET AIR
SỐ HIỆU CHUYẾN BAY | NƠI ĐI | NƠI ĐẾN | GIỜ CẤT CÁNH (*) | GIỜ HẠ CÁNH (*) | NGÀY BAY | THỜI GIAN BAY | GIÁ VÉ (**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THÁI LAN | |||||||
VJ803 | TP. Hồ Chi Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 11:15 | 12:45 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 - 29/10/2022 | Giá từ 240.000 VNĐ |
VJ804 | Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 13:50 | 15:20 | |||
VJ801 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 08:35 | 10:05 | 16/04 - 29/10/2022 | ||
VJ802 | Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:30 | 13:00 | |||
VJ901 | Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | 12:15 | 14:05 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 - 29/10/2022 | Giá từ 240.000 VNĐ |
VJ902 | Bangkok (BKK) | Hà Nội (HAN) | 15:05 | 16:55 | |||
VJ891 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Chiang Mai (CNX) | 11:25 | 13:30 | Thứ 3, 5, CN | 20/05 - 29/10/2022 | Giá từ 510,000 VNĐ |
VJ892 | Chaing Mai (CNX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:30 | 16:35 | |||
VJ809 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phuket (HKT) | 09:00 | 10:55 | 01 chuyến/ ngày | 20/05 - 29/10/2022 | Giá từ 210,000 VNĐ |
VJ808 | Phuket (HKT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:55 | 13:50 | |||
SINGAPORE | |||||||
VJ915 | Hà Nội (HAN) | Singapore (SIN) | 09:35 | 13:55 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 - 29/10/2022 | Giá từ 125,000 VNĐ |
VJ916 | Singapore( SIN) | Hà Nội (HAN) | 14:55 | 17:25 | |||
VJ811 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Singapore (SIN) | 09:00 | 12:05 | 01 chuyến/ ngày | 12/04 - 29/10/2022 | Giá từ 259,000 VNĐ |
VJ812 | Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 13:05 | 14:10 | |||
VJ813 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Singapore (SIN) | 07:10 | 10:15 | 16/06 - 29/10/2022 | Giá từ 199,000 VNĐ | |
VJ970 | Singapore (SIN) | Đà Nẵng (DAD) | 11:15 | 12:55 | |||
VJ973 | Đà Nẵng (DAD) | Singapore (SIN) | 13:15 | 16:55 | Giá từ 199,000 VNĐ | ||
VJ814 | Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 17:55 | 19:00 | |||
MALAYSIA | |||||||
VJ825 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 09:30 | 12:25 | Thứ 2, 4, 6, CN | 22/04 - 29/10/2022 | Giá từ 460,000 VNĐ |
VJ826 | Kualumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 13:10 | 14:05 | |||
VJ825 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 09:30 | 12:25 | Thứ 3, 5, 7 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ826 | Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:10 | 14:05 | |||
INDONESIA (BALI) | |||||||
VJ893 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bali (DPS) | 08:15 | 13:05 | Thứ 3, 5, 7 | 27/04 - 29/10/2022 | Giá từ 299,000 VNĐ |
VJ894 | Bali (DPS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:05 | 16:55 | Thứ 3, 5, 7 | ||
VJ893 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bali (DPS) | 08:15 | 13:05 | Thứ 6, CN | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ894 | Bali (DPS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:05 | 16:55 | Thứ 6, CN | ||
VJ997 | Hà Nội (HAN) | Bali (DPS) | 10:05 | 16:25 | Thứ 2, 4, 6, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá từ 330,000 VNĐ |
VJ998 | Bali (DPS) | Hà Nội (HAN) | 17:30 | 21:45 | Thứ 2, 4, 6, CN | ||
HÀN QUỐC | |||||||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 6 | 01/04 - 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | |||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 2, 4, CN | 18/04 - 29/10/2022 | |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | |||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 3, 5, 7 | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | Thứ 3, 5, 6 | ||
VJ864 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 22:40 | 05:45 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ865 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 06:45 | 10:00 | 02/07 - 29/10/2022 | ||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 08:05 | Thứ 3 | 05/04 - 26/04/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:35 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | 29/04 - 29/10/2022 | ||
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:55 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 5, 6, CN | 17/04 - 29/10/2022 | |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:35 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 2, 4, 7 | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:55 | |||
VJ962 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 23:15 | 05:30 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ963 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 06:25 | 08:55 | 02/07 - 29/10/2022 | ||
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 3, 5, 7 | 28/04 - 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 4, 6, CN | 29/04 - 29/10/2022 | |
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 4, CN | 22/05 - 29/10/2022 | |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 2, 5 | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 2, 6 | 17/06 - 29/10/2022 | |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 3, 7 | 18/06 - 29/10/2022 | |
VJ874 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 15:30 | 21:45 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ875 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 22:45 | 01:25 | |||
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 02:25 | 09:05 | Thứ 4, 6, CN | 20/05 - 29/05/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 4, 6, CN | 20/05 - 29/05/2022 | |
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 3, 5, 7 | 17/06 - 29/10/2022 | |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 4, 6, CN | 18/06 - 29/10/2022 | |
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 2, 4, 6, CN | 20/06 - 28/10/2022 | |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 2, 4, 6, CN | 21/06 - 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 01:05 | 08:30 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 20/05 - 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 09:30 | 12:55 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 17:05 | 00:30 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 01/06 - 28/10/2022 | |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 02:10 | 05:35 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 02/06 - 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 17:05 | 00:30 | Thứ 2, 5 | 04/07 - 29/10/2022 | |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 02:10 | 05:35 | Thứ 3, 6 | 05/07 - 29/10/2022 | |
VJ926 | Hài Phòng (HPH) | Seoul (ICN) | 22:30 | 06:15 | Thứ 3, 5, 7 | 26/05 - 28/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ925 | Seoul (ICN) | Hài Phòng (HPH) | 07:15 | 09:40 | Thứ 4, 6, CN | 27/05 - 29/10/2022 | |
VJ926 | Hài Phòng (HPH) | Seoul (ICN) | 23:30 | 06:15 | Chủ nhật | 03/07 - 23/10/2022 | |
VJ925 | Seoul (ICN) | Hài Phòng (HPH) | 07:15 | 09:40 | Thứ 2 | 04/07 - 24/10/2022 | |
VJ982 | Hà Nội (HAN) | Busan (PUS) | 01:00 | 07:00 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ981 | Busan (PUS) | Hà Nội (HAN) | 08:00 | 10:30 | |||
VJ990 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 23:55 | 06:35 | Thứ 3 , 6, CN | 01/07 - 28/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ991 | Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 07:35 | 10:15 | Thứ 2, 4, 7 | 02/07 - 29/10/2022 | |
VJ870 | Đà Nẵng (DAD) | Daegu (TAE) | 00:35 | 06:50 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ871 | Daegu (TAE) | Đà Nẵng (DAD) | 07:50 | 10:20 | |||
NHẬT BẢN | |||||||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 3, 5, 7, CN | 27/03 - 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 6 | 20/04 - 28/10/2022 | |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 5, CN | 27/03 - 30/06/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 2, 6 | 28/03 - 01/07/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 | 18/04 - 28/06/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 | 19/04 - 29/06/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 28/10/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | 02/07 - 29/10/2022 | ||
VJ936 | Đà Nẵng (DAD) | Tokyo (NRT) | 17:50 | 01:00 | Thứ 3, 5, 6, 7 | 08/07 - 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ937 | Tokyo (NRT) | Đà Nẵng (DAD) | 02:00 | 05:30 | Thứ 4, 6, 7, CN | 09/07 - 29/10/2022 | |
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 3, 5, 7 | 30/04 - 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 6, CN | 20/05 - 29/10/2022 | |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 2, 4 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 2, 4, 6 | 18/04 - 28/10/2022 | Giá từ 599, 000 VNĐ |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 7, CN | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 3, 5 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
ĐÀI LOAN | |||||||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 4, 6 | 30/03 - 29/10/2022 | Giá từ 315, 000 VNĐ |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 3, 5, 7 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 2, CN | 19/06 - 29/10/2022 | |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ840 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 01:25 | 05:55 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ841 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 06:55 | 09:20 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 3, 7 | 29/03 - 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 5, CN | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 2, 4, 6 | 17/06 - 29/10/2022 | |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ908 | Đà Nẵng (DAD) | Đài Bắc (TPE) | 09:15 | 13:00 | Thứ 3, 5, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ909 | Đài Bắc (TPE) | Đà Nẵng (DAD) | 14:00 | 15:40 | |||
VJ886 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Cao Hùng (KHH) | 07:30 | 11:40 | Thứ 3, 5, 7, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá từ 315,000 VNĐ |
VJ885 | Cao Hùng (KHH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 12:20 | 14:50 | |||
VJ946 | Hà Nội (HAN) | Cao Hùng (KHH) | 14:35 | 18:00 | Thứ 4, 6, CN | 17/06 - 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ947 | Cao Hùng (KHH) | Hà Nội (HAN) | 19:00 | 20:35 | |||
VJ858 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Nam (TNN) | 08:45 | 13:00 | Thứ 4, 6, CN | 17/06 - 29/10/2022 | Giá từ 315.000 VNĐ |
VJ859 | Đài Nam (TNN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 16:15 | |||
VJ852 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Trung (RMQ) | 10:25 | 14:45 | Thứ 2, 4, 6. CN | 17/06 - 29/10/2022 | Giá từ 315.000 VNĐ |
VJ853 | Đài Trung (RMQ) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 15:45 | 18:15 | |||
VJ948 | Hà Nội (HAN) | Đài Trung (RMQ) | 12:50 | 16:20 | Thứ 3, 5, 7, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá 310,000 VNĐ |
VJ949 | Đài Trung (RMQ) | Hà Nội (HAN) | 17:20 | 19:10 | |||
(**) Giá vé một chiều, chưa bao gồm các loại thuế phí (*) Giờ cất cánh và hạ cánh theo giờ địa phương
(VTL) Chuyến bay áp dụng chương trình Hành lang Du lịch dành cho người đã tiêm chủng
Vé máy bay đi các nước Đông Nam Á giá rẻ nhât thị trường
Vé Quốc Tế giá rẻ nhất thị trường
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ
Tổng đài tư vấn: Phòng Kinh Doanh - ĐT 0208 7303799
SDT: 0989 583 474
ĐC: Số 60, Tổ 2, Chùa Hang, Thành Phố Thái Nguyên
Bình luận
Bình luận
4,800,000 đ
2829 Lượt mua