Vé Quốc tế đi các nước Đông Bắc Á rẻ nhất thị trường
LỊCH BAY QUỐC TẾ BAMBOO AIRWAYS
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN | ||||
Hà Nội (HAN) | Narita (NRT) | Thứ 2, 4, 5, 7 | Tháng 5 | Đặt ngay |
Hằng ngày | Tháng 6 | |||
Narita (NRT) | Hà Nội (HAN) | Thứ 3, 5, 6, Chủ Nhật | Tháng 5 | Đặt ngay |
Hằng ngày | Tháng 6 | |||
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐÀI LOAN | ||||
Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | Thứ 4, 7 | Tháng 4 | Đặt ngay |
Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | Thứ 4, 7 | Đặt ngay | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC | ||||
Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | Thứ 2, 5, 6 | Tháng 5 | Đặt ngay |
Hằng ngày | Tháng 6 | |||
Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Thứ 2, 5, 6 | Tháng 5 | Đặt ngay |
Hằng ngày | Tháng 6 | |||
LỊCH BAY QUỐC TẾ VIETJET AIR
ẤN ĐỘ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ895 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 19:30 | 22:50 | Thứ 2, 4, 6 | 29/04 - 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ896 | New Delhi (DEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 23:50 | 06:10 | Thứ 2, 4, 6 | ||
VJ895 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 19:30 | 22:50 | Chủ nhật | 03/07 - 29/10/2022 | |
VJ896 | New Delhi (DEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 23:50 | 06:10 | Chủ nhật | ||
VJ895 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 19:30 | 22:50 | Thứ 5 | 02/09 - 29/10/2022 | |
VJ896 | New Delhi (DEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 23:50 | 06:10 | Thứ 5 | ||
VJ971 | Hà Nội (HAN) | New Delhi (DEL) | 18:00 | 20:50 | Thứ 3, 5, 7 | 30/04 - 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ972 | New Delhi (DEL) | Hà Nội (HAN) | 22:50 | 04:45 | Thứ 3, 5, 7 | ||
VJ971 | Hà Nội (HAN) | New Delhi (DEL) | 18:00 | 20:50 | Chủ nhật | 04/07 - 29/10/2022 | |
VJ972 | New Delhi (DEL) | Hà Nội (HAN) | 22:50 | 04:45 | |||
VJ971 | Hà Nội (HAN) | New Delhi (DEL) | 18:00 | 20:50 | Thứ 6 | 03/09 - 29/10/2022 | |
VJ972 | New Delhi (DEL) | Hà Nội (HAN) | 22:50 | 04:45 | |||
VJ883 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Mumbai (BOM) | 20:50 | 00:20 | Thứ 3, 5, 7, CN | 02/06 - 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ884 | Mumbai (BOM) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 01:25 | 08:15 | Thứ 2, 4, 6, CN | 03/06 - 29/10/2022 | |
VJ907 | Hà Nội (HAN) | Mumbai (BOM) | 21:10 | 00:20 | Thứ 2, 4, 6 | 02/06 - 29/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ910 | Mumbai (BOM) | Hà Nội (HAN) | 01:25 | 07:45 | Thứ 3, 5, 7 | 03/06 - 29/10/2022 | |
VJ957 | Phú Quốc (PQC) | Mumbai (BOM) | 21:00 | 00:20 | Thứ 3, 5, 7, CN | 08/09 - 28/10/2022 | Giá từ 666,000 VNĐ |
VJ956 | Mumbai (BOM) | Phú Quốc (PQC) | 01:25 | 08:05 | Thứ 2, 4, 6, CN | 09/09 - 29/10/2022 | |
Nối chuyến | Mumbai (BOM) | Bali (DPS) | 01:25 | 16:25 | Thứ 3, 5, 7, CN | 30/04 - 28/10/2022 | Giá từ 1,219,000 VNĐ |
Nối chuyến | Bali (DPS) | Mumbai (BOM) | 14:05 | 22:30 | Thứ 3, 5, 7, CN | 30/04 - 28/10/2022 | |
HÀN QUỐC | |||||||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 6 | 01/04 - 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | |||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 2, 4, CN | 18/04 - 29/10/2022 | |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | |||
VJ862 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 02:35 | 09:40 | Thứ 3, 5, 7 | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ863 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 11:40 | 14:55 | Thứ 3, 5, 6 | ||
VJ864 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) | 22:40 | 05:45 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ865 | Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 06:45 | 10:00 | 02/07 - 29/10/2022 | ||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 08:05 | Thứ 3 | 05/04 - 26/04/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:35 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | 29/04 - 29/10/2022 | ||
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:55 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 5, 6, CN | 17/04 - 29/10/2022 | |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:35 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 01:40 | 07:55 | Thứ 2, 4, 7 | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ961 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 11:05 | 13:55 | |||
VJ962 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 23:15 | 05:30 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ963 | Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | 06:25 | 08:55 | 02/07 - 29/10/2022 | ||
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 3, 5, 7 | 28/04 - 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 4, 6, CN | 29/04 - 29/10/2022 | |
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 4, CN | 22/05 - 29/10/2022 | |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 2, 5 | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ878 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 23:45 | 06:00 | Thứ 2, 6 | 17/06 - 29/10/2022 | |
VJ879 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 07:00 | 09:40 | Thứ 3, 7 | 18/06 - 29/10/2022 | |
VJ874 | Đã Nẵng (DAD) | Seoul (ICN) | 15:30 | 21:45 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ875 | Seoul (ICN) | Đã Nẵng (DAD) | 22:45 | 01:25 | |||
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 02:25 | 09:05 | Thứ 4, 6, CN | 20/05 - 29/05/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 4, 6, CN | 20/05 - 29/05/2022 | |
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 3, 5, 7 | 17/06 - 29/10/2022 | |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 4, 6, CN | 18/06 - 29/10/2022 | |
VJ836 | Nha Trang (CXR) | Seoul (ICN) | 21:50 | 04:30 | Thứ 2, 4, 6, CN | 20/06 - 28/10/2022 | |
VJ837 | Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | 06:15 | 09:25 | Thứ 2, 4, 6, CN | 21/06 - 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 01:05 | 08:30 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 20/05 - 29/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 09:30 | 12:55 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 17:05 | 00:30 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 01/06 - 28/10/2022 | |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 02:10 | 05:35 | Thứ 2, 4, 5, 7, CN | 02/06 - 29/10/2022 | |
VJ978 | Phú Quốc (PQC) | Seoul (ICN) | 17:05 | 00:30 | Thứ 2, 5 | 04/07 - 29/10/2022 | |
VJ979 | Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 02:10 | 05:35 | Thứ 3, 6 | 05/07 - 29/10/2022 | |
VJ926 | Hài Phòng (HPH) | Seoul (ICN) | 22:30 | 06:15 | Thứ 3, 5, 7 | 26/05 - 28/10/2022 | Giá từ 480,000 VNĐ |
VJ925 | Seoul (ICN) | Hài Phòng (HPH) | 07:15 | 09:40 | Thứ 4, 6, CN | 27/05 - 29/10/2022 | |
VJ926 | Hài Phòng (HPH) | Seoul (ICN) | 23:30 | 06:15 | Chủ nhật | 03/07 - 23/10/2022 | |
VJ925 | Seoul (ICN) | Hài Phòng (HPH) | 07:15 | 09:40 | Thứ 2 | 04/07 - 24/10/2022 | |
VJ982 | Hà Nội (HAN) | Busan (PUS) | 01:00 | 07:00 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ981 | Busan (PUS) | Hà Nội (HAN) | 08:00 | 10:30 | |||
VJ990 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 23:55 | 06:35 | Thứ 3 , 6, CN | 01/07 - 28/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ991 | Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 07:35 | 10:15 | Thứ 2, 4, 7 | 02/07 - 29/10/2022 | |
VJ870 | Đà Nẵng (DAD) | Daegu (TAE) | 00:35 | 06:50 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | Giá từ 290,000 VNĐ |
VJ871 | Daegu (TAE) | Đà Nẵng (DAD) | 07:50 | 10:20 | |||
NHẬT BẢN | |||||||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 3, 5, 7, CN | 27/03 - 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ932 | Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 00:30 | 08:00 | Thứ 6 | 20/04 - 28/10/2022 | |
VJ933 | Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | 09:30 | 13:05 | |||
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 5, CN | 27/03 - 30/06/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 2, 6 | 28/03 - 01/07/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 | 18/04 - 28/06/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 | 19/04 - 29/06/2022 | |
VJ822 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | 23:40 | 08:00 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 28/10/2022 | |
VJ823 | Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 08:55 | 12:55 | 02/07 - 29/10/2022 | ||
VJ936 | Đà Nẵng (DAD) | Tokyo (NRT) | 17:50 | 01:00 | Thứ 3, 5, 6, 7 | 08/07 - 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ937 | Tokyo (NRT) | Đà Nẵng (DAD) | 02:00 | 05:30 | Thứ 4, 6, 7, CN | 09/07 - 29/10/2022 | |
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 3, 5, 7 | 30/04 - 29/10/2022 | Giá từ 599,000 VNĐ |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 6, CN | 20/05 - 29/10/2022 | |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ828 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 01:00 | 08:30 | Thứ 2, 4 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ829 | Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 09:30 | 13:00 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 2, 4, 6 | 18/04 - 28/10/2022 | Giá từ 599, 000 VNĐ |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 7, CN | 21/05 - 29/10/2022 | |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
VJ938 | Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 01:20 | 07:50 | Thứ 3, 5 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ939 | Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | 09:20 | 12:20 | |||
ĐÀI LOAN | |||||||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 4, 6 | 30/03 - 29/10/2022 | Giá từ 315, 000 VNĐ |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 3, 5, 7 | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ842 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 13:35 | 18:00 | Thứ 2, CN | 19/06 - 29/10/2022 | |
VJ843 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 15:30 | |||
VJ840 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Bắc (TPE) | 01:25 | 05:55 | 01 chuyến/ ngày | 01/07 - 29/10/2022 | |
VJ841 | Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 06:55 | 09:20 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 3, 7 | 29/03 - 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 5, CN | 16/06 - 29/10/2022 | |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ940 | Hà Nội (HAN) | Đài Bắc (TPE) | 07:15 | 11:10 | Thứ 2, 4, 6 | 17/06 - 29/10/2022 | |
VJ941 | Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | 12:00 | 14:10 | |||
VJ908 | Đà Nẵng (DAD) | Đài Bắc (TPE) | 09:15 | 13:00 | Thứ 3, 5, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ909 | Đài Bắc (TPE) | Đà Nẵng (DAD) | 14:00 | 15:40 | |||
VJ886 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Cao Hùng (KHH) | 07:30 | 11:40 | Thứ 3, 5, 7, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá từ 315,000 VNĐ |
VJ885 | Cao Hùng (KHH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 12:20 | 14:50 | |||
VJ946 | Hà Nội (HAN) | Cao Hùng (KHH) | 14:35 | 18:00 | Thứ 4, 6, CN | 17/06 - 29/10/2022 | Giá từ 310,000 VNĐ |
VJ947 | Cao Hùng (KHH) | Hà Nội (HAN) | 19:00 | 20:35 | |||
VJ858 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Nam (TNN) | 08:45 | 13:00 | Thứ 4, 6, CN | 17/06 - 29/10/2022 | Giá từ 315.000 VNĐ |
VJ859 | Đài Nam (TNN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 14:00 | 16:15 | |||
VJ852 | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đài Trung (RMQ) | 10:25 | 14:45 | Thứ 2, 4, 6. CN | 17/06 - 29/10/2022 | Giá từ 315.000 VNĐ |
VJ853 | Đài Trung (RMQ) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 15:45 | 18:15 | |||
VJ948 | Hà Nội (HAN) | Đài Trung (RMQ) | 12:50 | 16:20 | Thứ 3, 5, 7, CN | 16/06 - 29/10/2022 | Giá 310,000 VNĐ |
VJ949 | Đài Trung (RMQ) | Hà Nội (HAN) | 17:20 | 19:10 | |||
TỪ 1/6, HÀNH KHÁCH CÓ THỂ VI VU XỨ HÀN BẰNG VISA DU LỊCH. GÉT GÔ!
Visa du lịch Hàn Quốc chính thức được cấp lại từ 01/06/2022, cơ hội không thể bỏ lỡ cho dân thèm bay vi vu đến xứ sở kim chi sau nhiều ngày chờ đợi!
(*) Giờ địa phương
(**) Giá vé một chiều, chưa bao gồm các loại thuế phí
(VTL) Chuyến bay áp dụng chương trình Hành lang Du lịch dành cho người đã tiêm chủng
Xem chi tiết lịch bay chở hàng của Vietnam Airlines dưới đây
Lịch bay quốc tế Vietnam Airlines
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ
Tổng đài tư vấn: Phòng Kinh Doanh - ĐT 0208 7303799
SDT: 0989 583 474
ĐC: Số 60, Tổ 2, Chùa Hang, Thành Phố Thái Nguyên
Bình luận
Bình luận
4,800,000 đ
2828 Lượt mua